이택라이스센터를 소개합니다
무세미 엄선미
깨끗하게 씻어 나온 무세미 엄선미
영양성분표 | |||
---|---|---|---|
단위 | 무세미 | 손으로 씻은 쌀 | |
단백질 | g/100g | 5.1 | 4.9 |
지방질 | g/100g | 1 | 1 |
회분 | g/100g | 0.2 | 0.2 |
탄수화물 | g/100g | 79.6 | 77.8 |
비타민 B1 | mg/100g | 0.05 | 0.03 |
나이아신 | mg/100g | 0.44 | 0.24 |
※ 무단으로 사진과 문구 도용 시 법적으로 처벌 받으실 수 있습니다.